Comfortkenmerken van individuele huizen
huisnummer Comfortkenmerken | 4 | 9 | 20 | 28 | 32 | 39 | 42 | 57 |
Wifi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Sat-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Oven | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vaatwasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Magnetron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wasmachine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Droger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Fornuis | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Fietsen |
Deze vermelding is gebaseerd op de verklaringen van de eigenaren
We wijzen erop dat de beschrijving, de foto's en de links afkomstig zijn van de huiseigenaren
werden ter beschikking gesteld.
De gemeenschap van eigenaren stelt de website alleen beschikbaar als publicatieplatform.
Aansprakelijkheid van de gemeenschap van eigenaren is uitgesloten.