KOMFORTMERKMALE EINZELNER HÄUSER
Hausnummer Komfortmerkmale | 2 | 4 | 9 | 20 | 28 | 32 | 39 | 42 | 57 |
WLAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sat-TV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
TV, 6 deutsche Sender | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Backofen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Spülmaschine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mikrowelle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Waschmaschine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Trockner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kaminofen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Fahrräder |
Diese Auflistung basiert auf den Aussagen der Eigentümer
Wir weisen darauf hin, dass die Beschreibung, die Fotos und die Links von den Hauseigentümern
zur Verfügung gestellt wurden.
Die Eigentümergemeinschaft stellt nur die Internetseite als Plattform zur Veröffentlichung zur Verfügung.
Eine Haftung der Eigentümergemeinschaft ist ausgeschlossen.